Devises
Convertisseur de devises
Derniers cours
| Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1.0 | 1.3389 | 0.85624 | 127.89 | 1.2318 | 42.840 |
| 1 US $ | 0.74688 | 1.0 | 0.63951 | 95.520 | 0.92000 | 32.008 |
| 1 UK £ | 1.1679 | 1.5637 | 1.0 | 149.37 | 1.4386 | 50.044 |
| 1 ¥en | 0.0078191 | 0.010469 | 0.0066950 | 1.0 | 0.0096315 | 0.33513 |
| 1 SFranc | 0.81183 | 1.0870 | 0.69512 | 103.83 | 1.0 | 34.776 |
| 1 RUB | 0.023331 | 0.031242 | 0.019984 | 2.9846 | 0.028743 | 1.0 |
** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **
(Actualisé avec Alcatel) PARIS, 18 juin (Reuters) - Wall Street a terminé en hausse mardi, les intervenants estimant que la Réserve fédérale reviendra quelque peu sur des déclarations qui avaient donné à penser qu'elle renoncerait plus tôt que prévu à soutenir l'économie par ses mesures d'assouplissement quantitatif (QE). Le président Ben Bernanke a dit le 22 mai que la Fed pourrait réduire les stimulants à l'occasion des "toutes prochaines réunions" si l'économie gagnait en dynamisme et Article complet
Commentaire de marché actualisé
- Euronext
US
UK- Europe

