Devises

Convertisseur de devises

* From and To currency are the same
* Amount Entered Is Invalid


Derniers cours

  Euro US $ UK £ ¥en SFranc RUB
1 Euro 1.0 1.3148 0.83100 100.65 1.2076 39.643
1 US $ 0.76030 1.0 0.63210 76.550 0.91810 30.141
1 UK £ 1.2025 1.5816 1.0 121.07 1.4525 47.684
1 ¥en 0.0099210 0.013063 0.0082480 1.0 0.011994 0.39374
1 SFranc 0.82812 1.0892 0.68849 83.379 1.0 32.830
1 RUB 0.025225 0.033177 0.020971 2.5397 0.030460 1.0
Cours décalés de 15 minutes minimum

Solide avance pour Romney dans les premières projections au Nevada 01h40

LAS VEGAS, 5 février (Reuters) - Mitt Romney est crédité d'une très large avance dans les premières projections des résultats des caucus républicains du Nevada diffusées samedi par CNN.  Article complet

 

Commentaire de marché actualisé

  • Euronext
  • USUS
  • UKUK
  • Europe
  • CAC40